Quantidade de Ocorrências Atendidas pela BM - MCOp
DATA: 27/12/2020
Quantidade de Ocorrências Atendidas pela BM - MCOp
AÇÕES | Quantidade |
Efetivo empregado | 20 |
Abordagens de pessoas | 38 |
Abordagens de veículos | 28 |
Ocorrências Atendidas | 06 |
Armas Apreendidas | 00 |
Veículos Apreendidos ou recolhidos | 00 |
Pessoas Presas | 00 |
Drogas Apreendidas (gramas) e tipo | 00 |
Infrações de Trânsito lavradas | 04 |
Veículos Recuperados | 00 |
Termos Circunstanciados Registrados (TC) | 00 |
Mandados de Busca e Apreensão cumpridos | 00 |
DATA: 27/12/2020
Nenhum comentário:
Postar um comentário